產(chǎn)品導(dǎo)航 |
|
|
聯(lián)系我們 |
山東鋼天金屬材料有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13780722688 13969504788
電話:0635-8884088 8882699
地址:山東聊城開發(fā)區(qū)大東鋼材市場
網(wǎng)址:carscity.cn
匯款資料:山東鋼天金屬材料有限公司
公司帳號:15851001040028456
開 戶 行:農(nóng)行聊城開發(fā)區(qū)支行 |
|
精密無縫鋼管 |
精密無縫鋼管 |
|
精密無縫鋼管單位重量表
外徑 壁厚 單重kg/m 外徑 壁厚 單重 外徑 壁厚 單重kg/m
36 3 2.44 114 12 30.18 170 5 20.34
40 5 4.32 108 4 10.26 172 6 24.56
45 2.5 2.62 114 7 18.47 180 10 41.92
51 5.5 6.17 121 10.5 28.61 184 12 50.90
55 2.5 3.24 127 13.5 37.79 194 17 74.20
60 5 6.78 119 4.5 12.71 192 6 27.52
63 6.5 9.06 133 11.5 34.46 194 7 32.28
65 7.5 10.63 140 15 46.42 203 11.5 54.31
70 10 14.80 140 10 32.06 219 19.5 95.93
65 5 7.40 146 13 42.64 216 8 41.03
70 7.5 11.56 135 5 16.03 219 9.5 49.08
70 5 8.01 140 7.5 24.51 240 20 108.501
75 7.5 12.48 152 13.5 46.11 245 22.5 123.45
69 3 4.88 159 17 59.53 245 12.5 71.67
72 4.5 7.49 152 6 21.60 273 26.5 161.09
76 6.5 11.14 159 9.5 35.00 270 10 64.12
83 10 18.00 163 11.5 42.96 299 24.5 165.80
83 6.5 12.26 168 14 53.17 325 22.5 167.84
86 8 15.39 178 19 74.50 325 12.5 96.33
86 3 6.14 180 20 78.91 351 25.5 204.68
95 7.5 16.18 160 5 19.11 377 38.6 321.38
102 11 24.68 163 6.5 25.09 351 15.5 128.24
108 14 32.45 168 9 35.29 377 28.5 224.93
103 6.5 15.47 178 14 56.60 426 13 132.40
108 9 21.97 180 15 61.03 480 40 434.02
|
|
|